[ Situation ]   [ Grundrisse ]   [ Prospekt Download ]   [ Wohnungsspiegel/Preise ]

WHG.Nr. Geschoss Zimmer Fläche Balk./Terr. Nettomiete Akonto NK
0.1 Erdgeschoss 3 1/2 97.00 m2   13.00 m2   Vermietet -
0.2 Erdgeschoss 2 1/2 59.00 m2   19.00 m2   Vermietet -
0.3 Erdgeschoss 3 1/2 106.00 m2   20.00 m2   Vermietet -
1.1 1. Obergeschoss 3 1/2 97.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
1.2 1. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
1.3 1. Obergeschoss 4 1/2 124.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
2.1 2. Obergeschoss 3 1/2 97.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
2.2 2. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
2.3 2. Obergeschoss 4 1/2 124.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
3.1 3. Obergeschoss 3 1/2 97.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
3.2 3. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
3.3 3. Obergeschoss 4 1/2 124.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
4.1 Attikageschoss 4 1/2 113.00 m2   39.00 m2   Vermietet -
4.2 Attikageschoss 3 1/2 90.00 m2   27.00 m2   Vermietet -
Kontakt >

Wohnungsspiegel Haus A2 - Bezugsbereit 1. April 2007

WHG.Nr. Geschoss Zimmer Fläche Balk./Terr. Nettomiete Akonto NK
0.1 Erdgeschoss 3 1/2 97.00 m2   13.00 m2   Vermietet -
0.2 Erdgeschoss 2 1/2 59.00 m2   19.00 m2   Vermietet -
0.3 Erdgeschoss 3 1/2 106.00 m2   20.00 m2   Vermietet -
1.1 1. Obergeschoss 3 1/2 97.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
1.2 1. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
1.3 1. Obergeschoss 4 1/2 124.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
2.1 2. Obergeschoss 3 1/2 97.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
2.2 2. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
2.3 2. Obergeschoss 4 1/2 124.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
3.1 3. Obergeschoss 3 1/2 97.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
3.2 3. Obergeschoss 2 1/2 59.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
3.3 3. Obergeschoss 4 1/2 124.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
4.1 Attikageschoss 4 1/2 113.00 m2   39.00 m2   Vermietet -
4.2 Attikageschoss 3 1/2 90.00 m2   27.00 m2   Vermietet -
Kontakt >

Wohnungsspiegel Haus B - Bezugsbereit 1. Oktober 2007

WHG.Nr. Geschoss Zimmer Fläche Balk./Terr. Nettomiete Akonto NK
0.1 Erdgeschoss 3 1/2 106.00 m2   19.00 m2   Vermietet -
0.2 Erdgeschoss 2 1/2 64.00 m2   19.00 m2   Vermietet -
0.3 Erdgeschoss 4 1/2 128.00 m2   19.00 m2   Vermietet -
1.1 1. Obergeschoss 4 1/2 123.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
1.2 1. Obergeschoss 2 1/2 64.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
1.3 1. Obergeschoss 4 1/2 128.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
2.1 2. Obergeschoss 3 1/2 100.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
2.2 2. Obergeschoss 3 1/2 87.00 m2   24.00 m2   Vermietet -
2.3 2. Obergeschoss 4 1/2 128.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
3.1 3. Obergeschoss 3 1/2 100.00 m2   11.00 m2   Vermietet -
3.2 3. Obergeschoss 3 1/2 87.00 m2   24.00 m2   Vermietet -
3.3 3. Obergeschoss 4 1/2 128.00 m2   17.00 m2   Vermietet -
4.1 Attikageschoss 4 1/2 117.00 m2   37.00 m2   Vermietet -
4.2 Attikageschoss 4 1/2 117.00 m2   37.00 m2   Vermietet -
Kontakt >

Wohnungsspiegel Haus C - Bezugsbereit 1. Oktober 2007

WHG.Nr. Geschoss Zimmer Fläche Balk./Terr. Nettomiete Akonto NK
0.1 Erdgeschoss 4 1/2 127.00 m2   20.00 m2   Vermietet -
0.2 Erdgeschoss 3 1/2 89.00 m2   25.00 m2   Vermietet -
0.3 Erdgeschoss 4 1/2 130.00 m2   20.00 m2   Vermietet -
1.1 1. Obergeschoss 4 1/2 127.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
1.2 1. Obergeschoss 3 1/2 89.00 m2   23.00 m2   Vermietet -
1.3 1. Obergeschoss 5 1/2 150.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
2.1 2. Obergeschoss 4 1/2 127.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
2.2 2. Obergeschoss 3 1/2 89.00 m2   23.00 m2   Vermietet -
2.3 2. Obergeschoss 5 1/2 150.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
3.1 3. Obergeschoss 4 1/2 127.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
3.2 3. Obergeschoss 3 1/2 89.00 m2   23.00 m2   Vermietet -
3.3 3. Obergeschoss 5 1/2 150.00 m2   18.00 m2   Vermietet -
4.1 Attikageschoss 3 1/2 99.00 m2   30.00 m2   Vermietet -
4.2 Attikageschoss 2 1/2 55.00 m2   26.00 m2   Vermietet -
4.3 Attikageschoss 4 1/2 116.00 m2   30.00 m2   Vermietet -
Kontakt >